W latach 2004 – 2010 wykonaliśmy 5,5 mln m2 pokryć dachowych na 220 obiektach.
Niektóre nasze większe realizacje:
POLSKA
| Prologis Bielany Wrocławskie | 159 378 m2 |
| Parkridge Dąbrowa Górnicza | 142 137 m2 |
| Prologis Chorzów | 122 706 m2 |
| Prologis Wrocław | 110 742 m2 |
| Panattoni Ołtarzew | 109 057 m2 |
| Panattoni Mysłowice | 105 677 m2 |
| Parkridge Sochaczew | 98 747 m2 |
| Maximus Nadarzyn | 92 000 m2 |
| LG Electronics Biskupice | 83 926 m2 |
| Prologis Sady | 80 722 m2 |
| Clip Swarzędz | 75 451 m2 |
| Euroglas Ujazd | 72 358 m2 |
| LG Philips Biskupice | 64 627 m2 |
| Prologis Sokołów | 53 206 m2 |
| Panattoni Łódź | 51 687 m2 |
| Panattoni Stryków | 49 855 m2 |
| Prologis Sosnowiec | 46 630 m2 |
| Prologis Będzin | 45 421 m2 |
| Auchan Rumia | 44 523 m2 |
| Prologis Goleniów | 41 870 m2 |
| Mostostal Siedlce | 40 254 m2 |
| Panattoni Czeladź | 36 030 m2 |
CZECHY
| Parkridge Jirny | 68 406 m2 |
| Ahold Olomouc | 18 453 m2 |
| Ahold Klecany | 4 593 m2 |
SŁOWACJA
| Parkridge Senec | 120 688 m2 |
| AIG Lincoln Lozorno | 20 000 m2 |
| Wendland Krivan | 10 390 m2 |
| Wolfkraft Dunajska Streda | 10 090 m2 |
WĘGRY
| Parkridge Szigetszentmiklos | 53 153 m2 |
| IMS Budapeszt | 4 200 m2 |
RUMUNIA
| Nokia Cluj-Napoca | 27 960 m2 |
NIEMCY
| Schwab Langenselbold | 13 196 m2 |