Dysponujemy licznymi referencjami od naszych Klientów, które potwierdzają, że jesteśmy firmą działającą rzetelnie i zwracającą uwagę na wysoką jakość usług.
Nasze Realizacje :
POLSKA
Prologis Bielany Wrocławskie 159 378 m2
CLIP Swarzędz 143 000 m2
Parkridge Dąbrowa Górnicza 142 137 m2
Panattoni Ołtarzew 127 245 m2
Prologis Chorzów 122 706 m2
Prologis Wrocław 110 742 m2
Panattoni Mysłowice 105 677 m2
Parkridge Sochaczew 98 747 m2
Amazon Wrocław 95 692 m2
Panattoni Sosnowiec 92 904 m2
Maximus Nadarzyn 92 000 m2
LG Electronics Biskupice 83 926 m2
Prologis Sady 80 722 m2
Panattoni Gliwice 74 000 m2
Euroglas Ujazd 72 358 m2
LG Phillips Biskupice 64 627 m2
Prologis Sokołów 53 206 m2
Panattoni Łódź 51 687 m2
Panattoni Stryków 54 927 m2
Panattoni Konotopa 47 197 m2
PointPark Mszczonów 46 843 m2
Prologis Sosnowiec 46 630 m2
Centrum Logistyczne Bydgoszcz 46 409 m2
Prologis Będzin 45 421 m2
Goodman Wrocław 45 421 m2
Prologis Piotrków Trybunalski 42 249 m2
Polinova Wągrowiec 36 527 m2
Panattoni Pilkington Chmielów 34 479 m2
Panattoni Ruda Śląska 33 379 m2
Panattoni Skawina 33 326 m2
Intermeble Sompolinek 31 413 m2
Panattoni Pruszków 30 669 m2
Jeronimo Martins Sieradz 29 290 m2
Panattoni Pruszcz Gdański 28 774 m2
Goodman Sosnowiec 28 409 m2
Goodman Krapkowice 28 233 m2
Europol Meble Podanin 27 384 m2
TK Maxx Wrocław 27 291 m2
Panattoni Koniko 25 907 m2
Goodman InterCars Sosnowiec 25 712 m2
Jeronimo Martins Parzniew 24 646 m2
Jeronimo Martins Lubartów 23 859 m2
Factory Outlet Warszawa 23 321 m2
Panattoni Sosnowiec 23 215 m2
MLP Teresin 22 308 m2
Panattoni Chmielów 21 657 m2
Raben Robakowo 21 038 m2
Panattoni III Bielany Wrocławskie 20 804 m2
Goodman Sosnowiec 17 843 m2
Kronospan Mielec 17 328 m2
Invest Park Gniezno 16 740 m2
Pointpark Wola Bykowska 15 279 m2
CZECHY
Parkridge Jirny 68 406 m2
Goodman Ingersoll-Rand Ovcary 28 102 m2
Pointpark Nehwizdy 24 014 m2
Ahold Olomouc 18 453 m2
Ahold Klecany 4 593 m2
Skoda Mlada 4 018 m2
SŁOWACJA
Parkridge Senec 120 688 m2
Prologis Galanta 55 801 m2
AIG Lincoln Lozorno 20 000 m2
Wendland Krivan 10 390 m2
Wolfkraft Dunajska Streda 10 090 m2
WĘGRY
Parkridge Szigetszentmiklos 53 153 m2
Goodman Gyal 21 448 m2
IMS Budapeszt 4 200 m2
RUMUNIA
Nokia Cluj-Napoca 27 960 m2
NIEMCY
Goodman Monchengladbach 54 971 m2
Goodman Landshut 45 918 m2
Goodman Malsch 47 321 m2
Goodman VW Hannover 44 601 m2
DHL Primark Monchengladbach 41 517 m2
Panattoni Bodenheim 41 278 m2
Prologis Berheim 36 177 m2
Prologis Bad Hersfeld 32 177 m2
ECE Hermes Haldensleben 30 740 m2
Goodman VW Duisburg 25 047 m2
Prologis DC 2 Peine 24 337 m2
Goodman Linsengericht 21 548 m2
Gateway Falkensee 21 482 m2
Greenfield Nurnberg 20 426 m2
Segro Tako Winsen Luhe 17 301 m2
Gateway Bad Durkheim 15 542 m2
Segro Alzenau 14 547 m2
Api Computerhandel Baesweiler 14 068 m2
Alpha Leipzig 14 065 m2
Aurelis Kornwestheim 13 340 m2
Prologis DC 4 Neufahrn 13 225 m2
Schwab Langenselbold 13 196 m2
Ball Packing Hermsdorf 12 282 m2
Honold Vohringen 11 579 m2
Prologis Leipzig 11 388 m2
Alpha Pliening 11 195 m2
Nasze Realizacje :
POLSKA
Prologis Bielany Wrocławskie 159 378 m2
CLIP Swarzędz 143 000 m2
Parkridge Dąbrowa Górnicza 142 137 m2
Panattoni Ołtarzew 127 245 m2
Prologis Chorzów 122 706 m2
Prologis Wrocław 110 742 m2
Panattoni Mysłowice 105 677 m2
Parkridge Sochaczew 98 747 m2
Amazon Wrocław 95 692 m2
Panattoni Sosnowiec 92 904 m2
Maximus Nadarzyn 92 000 m2
LG Electronics Biskupice 83 926 m2
Prologis Sady 80 722 m2
Panattoni Gliwice 74 000 m2
Euroglas Ujazd 72 358 m2
LG Phillips Biskupice 64 627 m2
Prologis Sokołów 53 206 m2
Panattoni Łódź 51 687 m2
Panattoni Stryków 54 927 m2
Panattoni Konotopa 47 197 m2
PointPark Mszczonów 46 843 m2
Prologis Sosnowiec 46 630 m2
Centrum Logistyczne Bydgoszcz 46 409 m2
Prologis Będzin 45 421 m2
Goodman Wrocław 45 421 m2
Prologis Piotrków Trybunalski 42 249 m2
Polinova Wągrowiec 36 527 m2
Panattoni Pilkington Chmielów 34 479 m2
Panattoni Ruda Śląska 33 379 m2
Panattoni Skawina 33 326 m2
Intermeble Sompolinek 31 413 m2
Panattoni Pruszków 30 669 m2
Jeronimo Martins Sieradz 29 290 m2
Panattoni Pruszcz Gdański 28 774 m2
Goodman Sosnowiec 28 409 m2
Goodman Krapkowice 28 233 m2
Europol Meble Podanin 27 384 m2
TK Maxx Wrocław 27 291 m2
Panattoni Koniko 25 907 m2
Goodman InterCars Sosnowiec 25 712 m2
Jeronimo Martins Parzniew 24 646 m2
Jeronimo Martins Lubartów 23 859 m2
Factory Outlet Warszawa 23 321 m2
Panattoni Sosnowiec 23 215 m2
MLP Teresin 22 308 m2
Panattoni Chmielów 21 657 m2
Raben Robakowo 21 038 m2
Panattoni III Bielany Wrocławskie 20 804 m2
Goodman Sosnowiec 17 843 m2
Kronospan Mielec 17 328 m2
Invest Park Gniezno 16 740 m2
Pointpark Wola Bykowska 15 279 m2
CZECHY
Parkridge Jirny 68 406 m2
Goodman Ingersoll-Rand Ovcary 28 102 m2
Pointpark Nehwizdy 24 014 m2
Ahold Olomouc 18 453 m2
Ahold Klecany 4 593 m2
Skoda Mlada 4 018 m2
SŁOWACJA
Parkridge Senec 120 688 m2
Prologis Galanta 55 801 m2
AIG Lincoln Lozorno 20 000 m2
Wendland Krivan 10 390 m2
Wolfkraft Dunajska Streda 10 090 m2
WĘGRY
Parkridge Szigetszentmiklos 53 153 m2
Goodman Gyal 21 448 m2
IMS Budapeszt 4 200 m2
RUMUNIA
Nokia Cluj-Napoca 27 960 m2
NIEMCY
Goodman Monchengladbach 54 971 m2
Goodman Landshut 45 918 m2
Goodman Malsch 47 321 m2
Goodman VW Hannover 44 601 m2
DHL Primark Monchengladbach 41 517 m2
Panattoni Bodenheim 41 278 m2
Prologis Berheim 36 177 m2
Prologis Bad Hersfeld 32 177 m2
ECE Hermes Haldensleben 30 740 m2
Goodman VW Duisburg 25 047 m2
Prologis DC 2 Peine 24 337 m2
Goodman Linsengericht 21 548 m2
Gateway Falkensee 21 482 m2
Greenfield Nurnberg 20 426 m2
Segro Tako Winsen Luhe 17 301 m2
Gateway Bad Durkheim 15 542 m2
Segro Alzenau 14 547 m2
Api Computerhandel Baesweiler 14 068 m2
Alpha Leipzig 14 065 m2
Aurelis Kornwestheim 13 340 m2
Prologis DC 4 Neufahrn 13 225 m2
Schwab Langenselbold 13 196 m2
Ball Packing Hermsdorf 12 282 m2
Honold Vohringen 11 579 m2
Prologis Leipzig 11 388 m2
Alpha Pliening 11 195 m2